Bomba centrífuga sumergible
La bomba sumergible es especialmente adecuada para el transporte de partículas corrosivas y gruesas, así como de lodos de escoria de alta concentración. Se utiliza ampliamente en metalurgia, minería, carbón, energía eléctrica, materiales de construcción, protección ambiental y otros sectores.
La bomba tipo SP es una bomba centrífuga vertical para lodos. La entrada de la bomba se encuentra verticalmente hacia abajo y la salida, verticalmente hacia arriba, en el otro extremo. La bomba se compone principalmente de un filtro inferior, cuerpo de la bomba, impulsor, eje, placa protectora, soporte y otras piezas. La parte superior de la bomba está soportada por un cojinete; la bomba se instala sumergida en el líquido sin sello de eje, y las piezas por donde pasa el fluido están fabricadas con materiales resistentes al desgaste.

Los tipos de transmisión de esta bomba son BD y DC, es decir, transmisión por correa y transmisión por acoplamiento directo. La profundidad de inmersión en el líquido se puede determinar según las necesidades reales de los usuarios dentro del rango de tamaño estándar.
Vista desde la dirección del puerto de succión de la bomba, gira en sentido contrario a las agujas del reloj.
La bomba sumergible para lodos es una bomba centrífuga vertical que funciona sumergida bajo el agua y está diseñada para el bombeo de lodos abrasivos, de partículas gruesas y de alta concentración. No requiere sello de eje ni agua de sellado, y puede funcionar correctamente incluso en condiciones de caudal de succión insuficiente.
Las partes de la bomba que entran en contacto con el líquido están fabricadas con metal resistente al desgaste. Los componentes sumergidos están revestidos de caucho, lo que la hace apta para el manejo de lodos con partículas abrasivas pero no angulares.

No. | Nombre | Material |
|---|---|---|
1 | Motor | Y-series B5 Motor |
2 | Enganche | HT200 |
3 | Soporte | HT200 |
4 | Asiento del cojinete | HT200 |
5 | Cubierta lateral inferior | |
6 | Placa de montaje | Acero A3 |
7 | Tubo de descarga | Polipropileno + Fibra de vidrio |
8 | Eje principal | Acero de 45 libras |
9 | Manguito del eje | Polipropileno |
10 | Tubo de conexión | Polipropileno o fibra de vidrio |
11 | Junta de manguito | Caucho fluorado |
12 | Anillo partido | UHMWPE |
13 | Anillo tipo K | Caucho fluorado |
14 | Manga | Cerámica de alúmina al 99% |
15 | Junta del impulsor | Caucho fluorado |
16 | Cuerpo de la bomba | UHMWPE o polipropileno |
17 | Impulso | UHMWPE + 1Cr18Ni9Ti |
18 | Conjunto de tuerca de seguridad | Acero A3 + UHMWPE |
19 | Junta de la tapa de la bomba | Caucho fluorado |
20 | Cubierta de la bomba | UHMWPE o polipropileno |
21 | Tapa del colador | Polipropileno |
La longitud del eje de transmisión de la bomba o del tubo de succión se puede personalizar según la altura del depósito de lodo. Gracias a sus múltiples velocidades y diversas opciones de configuración, la bomba funciona de forma óptima en diferentes condiciones, lo que garantiza una larga vida útil, una alta eficiencia operativa y la capacidad de satisfacer las exigencias de numerosas aplicaciones de transporte complejas.
Modelo de bomba | Caudal (m³/h) | Cabeza (m) | Velocidad (r/min) | Potencia del motor (kW) | Longitud de inmersión (m) |
|---|---|---|---|---|---|
25-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1-2.5 |
32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | - |
40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4 | - |
50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | - |
65-30-20 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | - |
65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | - |
65-30-80 | 30 | 80 | 2900 | 22 | - |
80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | - |
80-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | - |
80-40-80 | 40 | 80 | 2900 | 30 | - |
100-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5 | - |
100-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 30 | - |
10-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 45 | - |
125-120-30 | 120 | 40 | 2900 | 30 | - |
125-120-50 | 120 | 50 | 2900 | 45 | - |
125-120-80 | 120 | 80 | 2900 | 75 | - |
150-150-32 | 150 | 32 | 2900 | 30 | - |
150-200-25 | 200 | 25 | 2900 | 37 | - |
150-150-45 | 150 | 45 | 2900 | 45 | - |
150-150-75 | 150 | 75 | 2900 | 75 | - |
200-350-25 | 350 | 25 | 2900 | 45 | - |
Nota:La longitud de inmersión para la mayoría de los modelos no se especificó en su lista original. Solo el modelo "25-5-20" incluía este parámetro. Si dispone de los datos específicos de longitud de inmersión para otros modelos, por favor, proporciónelos para que la tabla sea más completa. La nomenclatura del modelo de bomba (p. ej., 25-5-20) se mantiene tal cual, ya que suele contener códigos específicos del fabricante para el diámetro de entrada, el caudal, la altura de elevación u otras características de diseño.








