Bomba sumergida

La bomba sumergible es ideal para el transporte de partículas corrosivas y gruesas, así como lodos de escoria de alta concentración. Se utiliza ampliamente en metalurgia, minería, carbón, energía eléctrica, materiales de construcción, protección ambiental y otros sectores.
La bomba tipo SP es una bomba centrífuga vertical para lodos. La entrada de la bomba es verticalmente descendente y la salida verticalmente ascendente, en el otro lado. La bomba se compone principalmente de un filtro inferior, un cuerpo de bomba, un impulsor, un eje, una placa de protección, un soporte y otras piezas. La parte superior de la bomba está soportada por un rodamiento; la bomba se instala bajo el líquido sin sello de eje, y las piezas de paso están fabricadas con materiales resistentes al desgaste.
Los tipos de transmisión de esta bomba son BD y DC, es decir, transmisión por correa y transmisión por acoplamiento directo. La profundidad de inmersión en el líquido se puede determinar según las necesidades reales de los usuarios dentro del rango de tamaño estándar.
Visto desde la dirección del puerto de succión de la bomba, gira en sentido antihorario.
La bomba sumergible para lodos es una bomba centrífuga vertical que opera sumergida, diseñada para transportar lodos abrasivos, con partículas gruesas y de alta concentración. No requiere sello de eje ni agua de sellado, y funciona correctamente incluso con un caudal de succión insuficiente.
Las piezas húmedas de la bomba están fabricadas con metal resistente al desgaste. Los componentes sumergidos en el líquido están revestidos de caucho, lo que la hace adecuada para la manipulación de lodos con partículas abrasivas pero no angulares.
No. | Nombre | Material |
---|---|---|
1 | Motor | Y-series B5 Motor |
2 | Enganche | HT200 |
3 | Soporte | HT200 |
4 | Asiento del cojinete | HT200 |
5 | Cubierta lateral inferior | |
6 | Placa de montaje | Acero A3 |
7 | Tubo de descarga | Polipropileno + Fibra de vidrio |
8 | Eje principal | Acero 45# |
9 | Manguito del eje | Polipropileno |
10 | Tubo de conexión | Polipropileno o fibra de vidrio |
11 | Junta de manguito | Caucho fluorado |
12 | Anillo partido | Polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE) |
13 | Anillo tipo K | Caucho fluorado |
14 | Manga | Cerámica de alúmina al 99% |
15 | Junta del impulsor | Caucho fluorado |
16 | Cuerpo de la bomba | UHMWPE o polipropileno |
17 | Impulso | UHMWPE + 1Cr18Ni9Ti |
18 | Conjunto de tuerca de seguridad | Acero A3 + UHMWPE |
19 | Junta de la tapa de la bomba | Caucho fluorado |
20 | Tapa de la bomba | UHMWPE o polipropileno |
21 | Tapa del colador | Polipropileno |
La longitud del eje de accionamiento de la bomba o de la tubería de succión se puede personalizar según la altura de la piscina de lodos. Gracias a sus múltiples velocidades y diversas opciones de configuración, la bomba funciona de forma óptima en diversas condiciones, garantizando una larga vida útil, una alta eficiencia operativa y la capacidad de satisfacer las demandas de numerosas aplicaciones de transporte exigentes.
Modelo de bomba | Caudal (m³/h) | Cabeza (m) | Velocidad (r/min) | Potencia del motor (kW) | Longitud de inmersión (m) |
---|---|---|---|---|---|
25-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1-2.5 |
32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | - |
40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4 | - |
50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | - |
65-30-20 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | - |
65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | - |
65-30-80 | 30 | 80 | 2900 | 22 | - |
80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | - |
80-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | - |
80-40-80 | 40 | 80 | 2900 | 30 | - |
100-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5 | - |
100-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 30 | - |
10-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 45 | - |
125-120-30 | 120 | 40 | 2900 | 30 | - |
125-120-50 | 120 | 50 | 2900 | 45 | - |
125-120-80 | 120 | 80 | 2900 | 75 | - |
150-150-32 | 150 | 32 | 2900 | 30 | - |
150-200-25 | 200 | 25 | 2900 | 37 | - |
150-150-45 | 150 | 45 | 2900 | 45 | - |
150-150-75 | 150 | 75 | 2900 | 75 | - |
200-350-25 | 350 | 25 | 2900 | 45 | - |
Nota:La longitud de inmersión de la mayoría de los modelos no se especificó en la lista original. Solo el modelo "25-5-20" incluía este parámetro. Si dispone de los datos específicos de la longitud de inmersión de otros modelos, proporciónelos para obtener una tabla más completa. La nomenclatura del modelo de bomba (p. ej., 25-5-20) se mantiene tal como se proporciona, ya que suele incluir la codificación específica del fabricante para el diámetro de entrada, el caudal, la altura de elevación u otras características de diseño.